Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία προϊόντος: | Η γραμμή παραγωγής σωλήνων με ευθεία συγκόλληση | Εφαρμογή: | κατασκευές· πετρέλαιο και φυσικό αέριο· υδροδότηση |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Διάμετρος κυλίνδρου: | 820-1620 mm |
Δάχος: | 818mm | Υλικό: | HRC |
Χρώμα: | Μπλε | λέξεις-κλειδιά: | γραμμή παραγωγής συγκολλημένων σωλήνων |
Επισημαίνω: | άνευ ραφής μύλος σωλήνων,ενωμένη στενά γραμμή παραγωγής σωλήνων |
Ο μύλος σωλήνων συγκόλλησης χάλυβα ERW και η ευθεία ραφή ένωσαν στενά το σωλήνα γραμμών pipeproduction κάνοντας τη γραμμή
1. Εισαγωγή
1.LH1250 υψηλή ταχύτητα υψηλής ακρίβειας υψηλή - μηχανή σωλήνων ποιοτικής η σπειροειδής συγκόλλησης χρησιμοποιείται για να κυλήσει τη χαμηλή λουρίδα χάλυβα κραμάτων χάλυβα χαμηλού άνθρακα στο σωλήνα από μια ορισμένη διαμορφώνοντας γωνία, περαιτέρω συγκόλληση αυτό στο σωλήνα χάλυβα από τον οξυγονοκολλητή καταβυθιζόμενων βολταϊκών τόξων.
Οι σωλήνες μεγάλων διαμέτρων μπορούν να παραχθούν με τη στενή λουρίδα χάλυβα.
2. Λειτουργία
Για την υγρή παράδοση: αποξήρανση νερού supply&
Για την παράδοση αερίου: αέριο άνθρακα, ατμός και LPG
Για τη δομική χρήση: συσσώρευση του σωλήνα, του δομικού σωλήνα στον τομέα της γέφυρας, της αποβάθρας, του δρόμου, και της κατασκευής, κ.λπ.
3. Ροή διαδικασίας
Το welding→rotary welding→outside board→forming→inside οδηγών shear→edge άκρης Feeding→uncoiling→leveling→shearing& milling→main drive→pre-bend& welding→ που κόβει → βγάζει →end-facing& το beveling→hydrotesting→collection
LH1250 υψηλή ταχύτητα υψηλής ακρίβειας υψηλή - μηχανή σωλήνων ποιοτικής σπειροειδής συγκόλλησης
Σειρά | Ελάχιστος σωλήνας O.D. | Ανώτατος σωλήνας O.D. | Ελάχιστο πάχος | Ανώτατο πάχος | Πλάτος σπειρών | Ανώτατη ικανότητα παραγωγής | Περιοχή |
χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | τόνος/έτος | τετρ.μέτρο | |
LH600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LH800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LH1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LH1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LH1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25.4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25.4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332