| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Διάμετρος σωλήνα | 10 έως 50 mm |
| Ταχύτητα του προϊόντος | Μαξ 90m/min |
| Μονάδα του σωλήνα | 10,0-3,0 mm |
| Επεξεργαστής HF | 300KW |
| Εφαρμογή | Αυτοχρώμα/Μαύρο | Μικροφωτεινά | Προπαλβανισμένα | Αλουμινοποιημένα | Πυρήνες | Μαγνητόσωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργία | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Μηχανήματα | ✓ | ✓ | ||||
| Αυτοκινητοβιομηχανία | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Κατασκευή | ✓ | ✓ | ||||
| Ενέργεια | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Φυτώριο | ✓ | |||||
| Ακτοχώρας και θαλάσσια | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ηλιακή ενέργεια και αιολική ενέργεια | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Μεταφορές | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Έπιπλα | ✓ | ✓ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()