Σχήμα | Δάχος τοίχου | Διάμετρος σωλήνα | Στρογγυλό σωλήνα (OD) | Τετράγωνο σωλήνα | Ορθογώνιο σωλήνα |
---|---|---|---|---|---|
Μηχανή HG-32 | 00,4-2,5 mm | 10-45 χιλιοστά | Μαξ. 45mm, Min. 10mm | Μαξ. 35×35mm, Min. 10×10mm | Μέγιστο 30x40mm, ελάχιστο 10x10mm |
Μηχανή HG-50 | 00,4-2,5 mm | 10-45 χιλιοστά | Μαξ. 45mm, Min. 10mm | Μαξ. 35×35mm, Min. 10×10mm | Μέγιστο 30x40mm, ελάχιστο 10x10mm |
Μηχανή HG-76 | 00,4-2,5 mm | 10-45 χιλιοστά | Μαξ. 45mm, Min. 10mm | Μαξ. 35×35mm, Min. 10×10mm | Μέγιστο 30x40mm, ελάχιστο 10x10mm |
Μηχανή HG-127 | 00,4-2,5 mm | 10-45 χιλιοστά | Μαξ. 45mm, Min. 10mm | Μαξ. 35×35mm, Min. 10×10mm | Μέγιστο 30x40mm, ελάχιστο 10x10mm |
Σχήμα | Περιοχή διαμέτρου | Μονάδα του σωλήνα | Ταχύτητα γραμμής (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4 mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10 έως 32 mm | 10,4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76 mm | 0.7-2,5mm | 30-120 |
HG76 | 25 έως 76 mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89 mm | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45 έως 114 mm | 10,5-5,0 mm | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219 χιλιοστά | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273 χιλιοστά | 4-10 mm | 15-30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10-30 |
HG426 | 165-426 χιλιοστά | 4 έως 12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508 mm | 4-16 mm | 8 έως 20 |
Θα είμαστε υπεύθυνοι για τα προβλήματα ποιότητας που προκύπτουν από το σχεδιασμό και την κατασκευή για ένα έτος μετά την επιτυχή εγκατάσταση και το διορθωτικό έλεγχο.Όλα τα έξοδα αντικατάστασης εξαρτημάτων και εξαρτημάτων (εκτός από τους ανθρώπινους παράγοντες και τα ευάλωτα εξαρτήματα) καλύπτονται από εμάς.