Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Material: | Carbon Steel Galvanized | Welding Type: | ERW Welding |
---|---|---|---|
Welding Speed: | Max.80m/min | Control system: | PLC control |
Motor: | Siemens | Colour: | up to client |
OD Diameter: | 6-32mm | Thickness: | 0.2 - 1.0mm |
Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής ανθεκτικών σωλήνων χάλυβα,Μηχανή κατασκευής σωλήνων από χάλυβα,Μηχανή κατασκευής μεταλλικών σωλήνων ERW |
Εργαστήρας κατασκευής σωλήνων από χάλυβα
Ελέγχου PLC Μηχανή κατασκευής σωλήνων χάλυβα υψηλής ακρίβειας με συγκόλληση ERW χρησιμοποιείται κυρίως για διακόσμηση, προϊόντα, οικιακές συσκευές με την παραγωγή σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα και σωλήνων από άνθρακα, ενιαίου καλούπιου μετά την ανάκαμψη του σωλήνα, τετραγωνικού σωλήνα, ορθογώνιου σωλήνα,μπορεί επίσης να παράγει οβάλ σωλήνα, ημικύκλωμα σωλήνα, σχήμα σωλήνα. όπως τα χειροπέδες σκάλας από ανοξείδωτο χάλυβα, πόρτες και παράθυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, τραπέζια και καρέκλες.
Χαρακτηριστικά της μηχανής διακοσμητικών σωλήνων από χάλυβα άνθρακα
①, η χρήση της επεξεργασίας εξαρτημάτων από εξοπλισμό CNC, προϊόντα υψηλής ακρίβειας,
②, το μηχάνημα είναι ανθεκτικό, η πιθανότητα συντήρησης είναι μικρή,
③, χρησιμοποιώντας κινητήρα Siemens, μειωτήρα Pearl River και άλλα γνωστά εξαρτήματα μάρκας, υψηλής απόδοσης·
④, πλήρως αυτοματοποιημένη, απλή λειτουργία, συνεχής παραγωγή, υψηλή απόδοση,
⑤, ταχύτητα του σωλήνα γρηγορότερα από τους ομοτίμους 15%, υψηλή απόδοση,
⑥, χαμηλά κόστη παραγωγής, λιγότερο απόβλητο υλικού, απόδοση σωλήνων μπορεί να φτάσει πάνω από 98%·
⑦, επαγγελματική τεχνική ομάδα για να σας βοηθήσει να λύσετε τα τεχνικά προβλήματα στη διαδικασία του σωλήνα.
Τεχνικές παραμέτρους:
- Όχι, όχι, όχι. | Σχήμα | Μέγεθος σωλήνα | Δάχος | Ταχύτητα ((m/min) | Δυναμικότητα ((KW) | HF(KW) | Περιοχή ((LxW σε μέτρα) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 -2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 |
300*24 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332