|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία προϊόντος: | Υψηλής συχνότητας Evraz Pipe Mill Μεγάλο διάμετρο σωλήνες μπορεί να παράγει στενή ταινία χάλυβα | Εφαρμογή: | κατασκευές· πετρέλαιο και φυσικό αέριο· υδροδότηση |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Διάμετρος κυλίνδρου: | 1550 χιλ. |
Δάχος: | Μαξ. Μαξ.25.4 | Υλικό: | HRC |
Χρώμα: | Εξαρτάται από τους πελάτες. | Τύπος: | API 5L |
λέξεις-κλειδιά: | Μεγάλη διάμετρος | ||
Επισημαίνω: | Συγκολλημένων σωλήνων Mill,ενωμένη στενά γραμμή παραγωγής σωλήνων |
Ευθύς ενωμένος στενά ραφή μύλος σωλήνων υψηλής συχνότητας
1. Εισαγωγή
Ενωμένος στενά ο σπείρα μύλος σωλήνων χρησιμοποιείται για να κυλήσει τη χαμηλή λουρίδα χάλυβα κραμάτων χάλυβα χαμηλού άνθρακα στο σωλήνα από μια ορισμένη διαμορφώνοντας γωνία, περαιτέρω συγκόλληση αυτό στο σωλήνα χάλυβα από τον οξυγονοκολλητή καταβυθιζόμενων βολταϊκών τόξων.
Οι σωλήνες μεγάλων διαμέτρων μπορούν να παραχθούν με τη στενή λουρίδα χάλυβα.
2. Λειτουργία
Για την υγρή παράδοση: αποξήρανση νερού supply&
Για την παράδοση αερίου: αέριο άνθρακα, ατμός και LPG
Για τη δομική χρήση: συσσώρευση του σωλήνα, του δομικού σωλήνα στον τομέα της γέφυρας, της αποβάθρας, του δρόμου, και της κατασκευής, κ.λπ.
3. Ροή διαδικασίας
Το welding→rotary welding→outside board→forming→inside οδηγών shear→edge άκρης Feeding→uncoiling→leveling→shearing& milling→main drive→pre-bend& welding→ που κόβει → βγάζει →end-facing& το beveling→hydrotesting→collection
Σειρά | Ελάχιστος σωλήνας O.D. | Ανώτατος σωλήνας O.D. | Ελάχιστο πάχος | Ανώτατο πάχος | Πλάτος σπειρών | Ανώτατη ικανότητα παραγωγής | Περιοχή |
χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | τόνος/έτος | τετρ.μέτρο | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25.4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25.4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332