Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Σιδηροτροφείο σωλήνων ακριβείας με μηχανικές ιδιότητες sigma b ≤ 380 MPa και sigma s ≤ 275 MPa | Διάμετρος: | 25.4-76 mm |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 380v, 50HZ, φάση 3 | Κλειστή λέξη: | μύλος σωλήνων ακριβείας |
Σύστημα ελέγχου: | ΠΛΚ | Τετάρτη: | 380V/50HZ |
Διάμετρος σωλήνα: | 25.4-76mm | Δάχος πλάκας: | 0.9-5mm |
Τύπος προσαρμογής: | Από σκουλήκι τουρμπίνης | Προϊόν: | στρογγυλός σωλήνας και τετραγωνικός σωλήνας |
Ταχύτητα παραγωγής: | 40-100m/min | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υλικό κυλίνδρων: | Cr12MOV | Τύπος προσαρμογής: | Από σκουλήκι τουρμπίνης |
Κλειστή λέξη: | μύλος σωλήνων ακριβείας | ||
Επισημαίνω: | Επαγγελματικό ελαιοτριβείο σωλήνων ακριβείας,Μεταλλουργός σωλήνων υψηλής ταχύτητας,Μηχανή ατμομηχανής υψηλής ταχύτητας |
OEM Σιδηροτροφείο για την κατασκευή κυλίνδρων σωλήνων από χάλυβα άνθρακαΧρησιμοποιείται για την κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα. Αφού απορροφήσουμε προηγμένη τεχνολογία κατασκευής σωλήνων τόσο από το εξωτερικό όσο και από την εγχώρια αγορά, μπορούμε να παράγουμε διαφορετικό μέγεθος, σχήμα σωλήνα και να διασφαλίσουμε την ακρίβεια του σωλήνα.Δάχος σωλήνα: 2,0-5,0 mmΈχουμε διαφορετικά μοντέλα μηχανών ατμομηχανών, μπορούμε επίσης να σχεδιάσουμε σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών.
Συμφωνούν με το πρότυπο YB189-64 | |
Υλικό | Χάλυβας χαμηλού άνθρακα και χάλυβας χαμηλών κράσεων για κατασκευές |
Μηχανικές ιδιότητες | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
πλάτος λωρίδας | 80·400 mm |
πάχος ταινίας | 2.0 ∙ 5,0 mm |
Ταυτοποίηση των κυλινδρικών | Φ508mm |
Υπερβολική δόση σπείρων | φ1800 mm |
Βάρος της τροχιάς |
≤ 5T |
μέγεθος σωλήνα | 25.4mm-76mm |
πάχος του σωλήνα | 2.0-5.0mm |
Τελικό μήκος σωλήνα | 4-8 μέτρα |
Ακριβότητα μήκους κοπής | ±2 mm |
Ταχύτητα σχηματισμού |
30-80m/min |
Σχήμα | Περιοχή διαμέτρου | Μονάδα του σωλήνα | Ταχύτητα γραμμής ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 10,5-5,0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332