Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία: | Επικίνδυνα σχιστήρα χάλυβα υψηλής ταχύτητας για μηχανή σχιστήρα χάλυβα ατσάλι αλουμινίου | Μέγιστο πλάτος: | 2500 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Περιοχή πάχους: | 9 χιλ. | Τέμνον νόμισμα: | ±2 χιλ. |
Ταχύτητα κοπής: | 0-30 m/min | Ικανότητα ρουλεμάν της φόρτωσης “του decoiler: | 50 τόνους |
Μηχανή κοπτών: | 137kw | Coiler μηχανή: | 120KW |
Επισημαίνω: | 30m/min Slitter χάλυβα,Slitter χάλυβα υψηλής ταχύτητας,30m/min χάλυβας που σκίζει τη μηχανή |
Επικίνδυνα σχιστήρα χάλυβα υψηλής ταχύτητας για μηχανή σχιστήρα χάλυβα ατσάλι αλουμινίου
Ι. Κύρια τεχνική παράμετρος:
1. Προδιαγραφή υλικού
Δύναμη αποθήκευσης
Διάμετρος κυλίνδρου: μέγιστο 2500 mm
Βάρος τροχιάς: ≤ 50 t
Εσωτερική διάμετρος:Φ508/610/760mm
Εξωτερική διάμετρος: ≤ Φ2000mm
Ακριβότητα πλάτους: ±2 mm ((τύπος 2,0-3,0) ±0,20 mm ((τύπος 3,1-9,0)
Ακριβότητα Burr: ≤ 5%
ΙΙ. Σύνθεση του εξοπλισμού
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Ποσότητα |
1 | Αμαξοστοιχία περιστροφής | 1 σύνολο |
2 | Αποσύρτης | 1 σύνολο |
3 | Συσκευή καθοδήγησης πίεσης | 1 σύνολο |
4 | Κελαμάκι και ευθυγραμμιστής | 1 σύνολο |
5 | Κούρεμα | 1 σύνολο |
6 | 1# Συσσωρευτής | 1 σύνολο |
7 | Εγκέφαλος | 1 σύνολο |
8 | Ρολά | 1 σύνολο |
9 | Μηχανή κοπής | 2 σετ |
10 | Επιστροφή άκρων | 1 σύνολο |
11 | Τραπέζι ταινίας φθοράς και πλάκα πίεσης ουράς υλικού | 1 σύνολο |
12 | 2# Συσσωρευτής | 1 σύνολο |
13 | Συσκευή διαχωρισμού | 1 σύνολο |
14 | Πλάκα έντασης | 1 σύνολο |
15 | Μηχανή εκτόξευσης τριών κυλίνδρων | 1 σύνολο |
16 | Το ρόλο διεύθυνσης και η πλάκα καθοδήγησης της κεφαλής τροφοδοσίας | 1 σύνολο |
17 | Υποστήριξη επανεπιστροφής+επιστροφής | 1 σύνολο |
18 | Αμαξοστοιχία εκφόρτωσης | 1 σύνολο |
19 | Μέρη και εξαρτήματα για τα μηχανήματα της κλάσης 8528 | - Τι; |
ΙΙΙ.Άλλο μοντέλο διακοπής γραμμής
Σχήμα (μμ) |
Δυνατότητα εκτύπωσης (μμ) |
πλάτος της πλάκας (μμ) |
Βάρος της τροχιάς από χάλυβα (T) | Τελικό πλάτος (mm) | Αριθμός αντικειμένου κοπής | Ταχύτητα κοπής (m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 έως 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332