Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Όνομα προϊόντος | Υψηλής συχνότητας συγκολλημένος μύλος σωλήνα χαμηλού ανθρακούχου χάλυβα υψηλής συχνότητας συγκολλημένος μύλος σωλήνων για διάμεσα 63 mm |
Διάμετρος σωλήνα | 21 - 63 χιλιοστά |
Ταχύτητα προϊόντος | Μέγιστο 50m/λεπτό |
Max.Thickness για τετράγωνο σωλήνα | 0,8-3,0 χιλιοστά |
Πιστοποίηση | CE ISO |
Ταχύτητα σχηματισμού | Max.80m/min |
Μοντέλο | Διάμετρος (mm) | Πάχος (mm) | Ταχύτητα (m/min) | Κύρια δύναμη (kW) | HF Welder (KW) | Περιοχή (M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Αυτός ο μύλος συγκολλημένου σωλήνα υψηλής συχνότητας έχει σχεδιαστεί για να παράγει σωλήνες συγκολλημένου χάλυβα, συμπεριλαμβανομένου του στρογγυλού σωλήνα, του τετραγωνικού σωλήνα και του παραμορφωμένου σωλήνα. Η γραμμή παραγωγής διαθέτει σχεδιασμό Roll Pass για κατασκευαστικούς σωλήνες συγκολλημένου χάλυβα με άριστη ποιότητα κατεργασίας και συγκρότημα υψηλής ακρίβειας.
Παράμετρος | Προσδιορισμός |
---|---|
Πρότυπο | Σύμφωνα με το πρότυπο YB189-64 |
Υλικό | Χάλυβα χαμηλού ανθρακούχου και χαμηλού χάλυβα κατασκευής κράματος |
Μηχανικές ιδιότητες | ΔS≤345MPa ΔB≤610MPa |
Πλάτος λωρίδας | 50-200mm |
Πάχος λωρίδας | 1,5-4,0 χιλιοστά |
Εσωτερική διάμετρο των πηνίων | φ480 ~ Φ570mm |
Εξωτερική διάμετρος πηνίων | φ1000 ~ Φ1800mm |
Βάρος πηνίου | ≤4.0T |
Χάλυβα λωρίδας σε πηνίο → Απενεργοποιητής → End Straightener → Flattener → Συγκολλητής διάτμησης → Μονάδα αποθήκευσης → σχηματίζεται, συγκόλληση, ψύξη, ακριβές μέγεθος διάμετρο σωλήνα → Ακριβές μέγεθος μήκους σωλήνα, κοπή → επιθεώρηση → Πακέτο