|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία: | 1-8mm * 2000mm Μηχανή κοπής χάλυβα Ταχύτητα κοπής 0-40m/min | Μέγιστο πλάτος: | 200 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Περιοχή πάχους: | 1-8mm | Τέμνον νόμισμα: | ±0,1 mm |
Ταχύτητα κοπής: | 0-40m/min | Η αντοχή φορτίου του αποσύρματος: | 30t |
Εσωτερική διάμετρος: | 500800mm | Εξωτερική διάμετρος: | 2100 χιλιοστά |
Επισημαίνω: | χάλυβας 1mm που σκίζει τη μηχανή,40m/min χάλυβας που σκίζει τη μηχανή,σπείρα χάλυβα υψηλής ταχύτητας που σκίζει τη γραμμή |
1-8mm * 2000mm Μηχανή κοπής χάλυβα Ταχύτητα κοπής 0-40m/min
Ι. Προδιαγραφές εξοπλισμού: (1-8mm) *2000mm
Η ροή της διαδικασίας:
Εφοδιασμός σπείρας - αποσπείρωση - Πίεση και μολύβδινης ταινίας χάλυβα - Απλώς calibrclip ταινία χάλυβα-οδηγός-σχισμή-Συγκεντρώστε τις άκρες - Προ-διαχωρισμός - Πίεση της ταινίας-Αποχωρίστε την ταινία χάλυβα-σπείρα-συσκευή
Il Κύρια τεχνικές παραμέτρους:
1- υλικό της ταινίας:
Ζεστή έλαση ταινίας από ανοξείδωτο χάλυβα: 4-6 mm
Συνηθισμένη ταινία χάλυβα άνθρακα: 1-8 mm
2Δάχος ταινίας: 1-8 mm
3Δύση λωρίδας: 2000 mm
.. Ακρίβεια κοπής: ±0,1 mm
5Ταχύτητα κοπής: 0-40m/min
6Η αντοχή φορτίου του αποστροφωτήρα: 30 τόνους
7Εσωτερική διάμετρος της τροχιάς: φ500-800mm
8Εξωτερική διάμετρος της τροχιάς: 2100 mm
Σημαντική διάμετρος:
10. σούτερ μπλαντ: φЗ00*φ450*40; 28 ριεѕ
11.1 Υλικό λεπίδας: 6CrW2Si
12Σκληρότητα λεπίδας: HRC58-60
13Εσωτερική διάμετρος τροχιάς: ф760mm
14Η παροχή ενέργειας: 380V, 50Hz, Τρι φάση ηλεκτρική ενέργεια
Το μοντέλο της γραμμής κοπής
Σχήμα (μμ) |
Δυνατότητα εκτύπωσης (μμ) |
πλάτος της πλάκας (μμ) |
Βάρος της τροχιάς από χάλυβα (T) | Τελικό πλάτος (mm) | Αριθμός αντικειμένου κοπής | Ταχύτητα κοπής (m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 έως 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332