|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | χάλυβα | Μέγιστο πλάτος: | 1600 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Περιοχή πάχους: | 0.85mm | Τέμνον νόμισμα: | ±0,1 mm |
Ταχύτητα κοπής: | 0-45m/min | Ικανότητα ρουλεμάν της φόρτωσης “του decoiler: | 20Τ |
Μηχανή κοπτών: | 75 kW | Coiler μηχανή: | 90 kW |
Επισημαίνω: | πλάτος 1600mm χάλυβας που σκίζει τον εξοπλισμό,χάλυβας που σκίζει το CE εξοπλισμού,πάχος 5mm σπείρα που σκίζει τη γραμμή μηχανών |
Προδιαγραφή γραμμής καθίσματος ZJ1600 x 5,0 mm
Ι. Προδιαγραφές εξοπλισμού: (0,8-5 mm) *1600 mm
Η ροή της διαδικασίας:
Εφοδιασμός σπείρας - αποσπείρωση - Πίεση και μολύβδινη ταινία χάλυβα - Απλώς calibrclip ταινία χάλυβα-οδηγός-σχισμή-Συγκεντρώστε τις άκρες - Προ-διαχωρισμός - Πίεση της ταινίας- Διαχωρίστε την ταινία χάλυβα-σπείρα-συσκευή
ΙΙ. Κύρια τεχνικές παραμέτρους:
1- υλικό της ταινίας:
Συνηθισμένη ταινία χάλυβα άνθρακα: 0,8-5 mm
2Δάχος ταινίας: 0,8-5 mm
3Δύνατον να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του οχήματος
4Ακρίβεια κοπής: ± 0,1 mm
5Ταχύτητα κοπής: 0-45m/min
6Η αντοχή φορτίου του αποσύρματος: 20 τόνους
7Εσωτερική διάμετρος της σπείρας: 500 mm
8Εξωτερική διάμετρος της τροχιάς: 1800 mm
9Μηχανή:
Κόπτης: 75KW
Στρογγυλοκύλινδρο: 90 kW
10Η παροχή ενέργειας: 380V, 50Hz, Τρι φάση ηλεκτρική ενέργεια
Το μοντέλο της γραμμής κοπής
Σχήμα (μμ) |
Δυνατότητα εκτύπωσης (μμ) |
πλάτος της πλάκας (μμ) |
Βάρος της τροχιάς από χάλυβα (T) | Τελικό πλάτος (mm) | Αριθμός αντικειμένου κοπής | Ταχύτητα κοπής (m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 έως 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332