|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία εργοστασίου: | Σιδηροδρομική γραμμή παραγωγής σωλήνων χάλυβα άνθρακα | Σύστημα ελέγχου: | Έλεγχος PLC |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 30-120m/min | Μορφή σωλήνων: | Κύκλος, τετραγωνικός, ορθογώνιος |
Διάμετρος σωλήνα: | 1650mm | Δάχος: | 1.03.0mm |
Τύπος συγκόλλησης: | συγκόλληση υψηλής συχνότητας | Κόβοντας πριόνι: | Κρύο πριόνι και κόψιμο πριόνων με τριβή |
Επισημαίνω: | μηχανή κυλινδρικών μύλων 2.5mm,30mm/min μηχανή κυλινδρικών μύλων,Μηχανή κυλινδρικών μύλων HRC |
Η γραμμή παραγωγής σωλήνων συγκόλλησης υψηλής συχνότητας HG50 έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή συγκόλλητων σωλήνων διαμέτρου 20 ~ 76 mm και διαμέτρου 0,6 ~ 3.0 mm πάχους τοιχώματος καθώς και τετράγωνων και ορθογώνιων σωλήνων και παραμορφωμένων σωλήνων του αντίστοιχου μεγέθουςΑυτή η γραμμή παραγωγής διαθέτει κάθε μονάδα εξοπλισμού, πλήρη χρήση του εγχώριου και ξένου παρόμοιου εξοπλισμού, καινοτόμο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία, βολική λειτουργία και συντήρηση,και έφτασε στο διεθνές κορυφαίο επίπεδο.
1.Υλικά προσαρμογής:
Τρίχες από χάλυβα, έλασης θερμής ή ψυχρής έλασης
Υλικό: Χαμηλό άνθρακα και χαμηλής κράσεως χάλυβας κατασκευής
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Επεξεργασία σωλήνων χάλυβα εύρος μεγεθών:
(1) Πεδίο επεξεργασίας:Στρογγυλός σωλήνας Φ20-76mm.
Διάμετρο και ορθογώνιο σωλήνα20x2060x60
(2) πάχος του κυκλικού σωλήνα:0.6~3.0μμ
Δάχος τετραγωνικού και ορθογώνιου σωλήνα:0.6~2.5μμ
3Εγκατασταμένη ισχύς: 400KVA
4Καταναλώσεις νερού: 30m3/h
5.Συλλέκτης υψηλής συχνότητας στερεής κατάστασης:200KW
6.Αίτημα εργαστηρίου: μήκος, πλάτος και ύψος 50-80m X 12m X 5m
7Ταχύτητα σχηματισμού: 80-120m/min
Περισσότερες προδιαγραφές
Σχήμα | Διάμετρος ((mm) | Δάχος ((mm) | Ταχύτητα ((m/min) | Κύρια ισχύς (kw) | Εξαρτήματα | Περιοχή ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332