|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τάση: | 220/380/415/420/440V | Ταχύτητα μύλων: | 30-100μ / λεπτό |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Μέγεθος σωλήνων: | 20x2060x60mm |
Πάχος: | 0.52.5mm | Τύπος συγκόλλησης: | Συγκόλληση υψηλής συχνότητας |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Materail: | χάλυβας άνθρακα, χάλυβας άνθρακα |
Επισημαίνω: | 30m/min τετραγωνικός κυλινδρικός μύλος,τετραγωνικός κυλινδρικός μύλος 0.5mm,τετραγωνικός κυλινδρικός μύλος 60x60mm |
Περιγραφή εξοπλισμού
HG50 η υψηλής συχνότητας ενωμένη στενά γραμμή παραγωγής σωλήνων σχεδιάζεται για να παραγάγει τους ενωμένους στενά σωλήνες 20~76mm στη διάμετρο και 0.6~3.0mm στο πάχος τοίχων καθώς επίσης και τους τετραγωνικούς και ορθογώνιους σωλήνες και τους παραμορφωμένους σωλήνες του αντίστοιχου μεγέθους. Εξοπλισμός μονάδων αυτής της γραμμής παραγωγής ο κάθε, η πλήρης χρήση του εσωτερικού και ξένου παρόμοιου εξοπλισμού, του καινοτόμου σχεδίου, της προηγμένης τεχνολογίας, της κατάλληλων λειτουργίας και της συντήρησης, και φθαμένος στο διεθνές κύριο επίπεδο.
1. Προσαρμόστε τα υλικά:
Καυτός - κυλημένος ή cold-rolled λουρίδα χάλυβα
Υλικό: Χάλυβας χαμηλού άνθρακα και χαμηλός κατασκευαστικός χάλυβας κραμάτων
δs≤345Mpa δb ≤610Mpa
2.Processing σειρά μεγέθους σωλήνων χάλυβα:
(1) σειρά επεξεργασίας: Στρογγυλός σωλήνας Φ20-76mm.
Square&Rectangular pipe20x20-60x60
(2) πάχος του στρογγυλού σωλήνα: 0.6~3.0mm
Πάχος του σωλήνα Square&Rectangular: 0.6~2.5mm
3.Installed ικανότητα: 400KVA
4.Water κατανάλωση: 30m3/h
5.Solid-κράτος υψηλής συχνότητας οξυγονοκολλητής: 200KW
6.Workshop αίτημα: μήκος, πλάτος και ύψος 5080m X 12m X 5m
7.Forming ταχύτητα: 80-120m/min
Πρότυπο | Διάμετρος (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) | Ταχύτητα (m/min) | Κύρια δύναμη (KW) | Οξυγονοκολλητής HF (KW) | Περιοχή (τετρ.μέτρο) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332