|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο, χαμηλός χάλυβας κραμάτων | Διάμετρος σωλήνα: | 21 - 63 mm |
---|---|---|---|
Ταχύτητα του προϊόντος: | ανώτατο 50m/min | Μέγιστο πάχος για τετράγωνο σωλήνα: | 00,8-3,0 mm |
certification: | CE ISO | Επικοινωνία με σκουλήκια: | Μέγ.80μ/λεπτό |
Ονομασία: | Μηχανή κυλινδρικών μύλων | ||
Επισημαίνω: | κυλινδρικός μύλος χάλυβα άνθρακα,σωλήνας που κατασκευάζει τη μηχανή |
Μηχανή ατμομηχανήςΤα μηχανήματα συγκόλλησης σωλήνων υψηλής συχνότητας είναι ειδικός εξοπλισμός για την παραγωγή συγκόλλησης σωλήνων από χαμηλό άνθρακα χάλυβα ή υλικό χαμηλού κράματος χάλυβα, ο οποίος τροφοδοτεί τη ζώνη χάλυβα στο μηχάνημα,Μετρητή για την κατασκευή ηλεκτρικών κυλινδρικών κυλίνδρων, στη συνέχεια χρησιμοποιώντας υψηλής συχνότητας επίδραση εγγύτητας και επίδραση δέρματος για να κάνει το σωλήνα να φτάσει στην θερμοκρασία συγκόλλησης, και ολοκληρώνοντας τη συγκόλληση κάτω από την εκτόνωση κυλίνδρου συμπίεσης, στη συνέχεια μέσω ψύξης,Μεγέθους και ευθυγράμμιση για την απόκτηση του απαιτούμενου χάλυβα σωλήνα.
*Τεχνική διαδικασία
Αποστροφή--> Στερεοποιητικό άκρο--> Στερεοποιητής σωλήνων--> Σίρα και συγκολλητής--> Αποθήκευση--> Σχηματισμός, H.F. welding--> sizing mill--> Flying saw--> Pipe straightener used for original pipe--> Flatter--> Hydraulic or scateless test equipment--> Roller conveyor and conveyor table-->Packing device--> Electric control system
Σχήμα | Διάμετρος ((mm) | Δάχος ((mm) | Ταχύτητα ((m/min) | Κύρια ισχύς (kw) | Εξαρτήματα | Περιοχή ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332