Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία προϊόντος: | Ηλεκτρονική μηχανή κατασκευής σωλήνων από χάλυβα με υψηλή συχνότητα, SS Tube Mill 21 - 63mm Dia | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Επικοινωνία με σκουλήκια: | Μέγ.80μ/λεπτό | Διάμετρος σωλήνα: | 21 - 63 mm |
Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα,χάλυβα ανοξείδωτου χάλυβα,χαμηλό κράμα χάλυβα | Τρίχωμα πριονιδιού: | Κρύο πριόνι και κόψιμο πριόνων με τριβή |
λέξεις-κλειδιά: | Υψηλής συχνότητας συγκολλημένος μύλος σωλήνων | ||
Επισημαίνω: | Σιδηροτροφείο σωλήνων HF ss,Στριβείο σωλήνων 21 mm ss,Σιδηροτροφεία σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα 63 mm |
Ο μύλος HG20 προορίζεται για την κατασκευή του στρογγυλού σωλήνα του πάχους Φ8mm-Φ20mm είναι 0.51.5mm από τη λουρίδα ελασματοποιημένων εν ψυχρώ και hot-rolled σπειρών με τη βοήθεια το σωληνοειδές κενό με την επόμενη συγκόλλησή του στο σωλήνα, τη θέρμανση ακρών με τη βοήθεια του στερεάς κατάστασης υψηλής συχνότητας οξυγονοκολλητή, τη διαμήκη συγκόλληση ραφών στους ρόλους της μηχανής συγκόλλησης σωλήνων, την ψύξη, περαιτέρω ταξινόμηση ή τη διαμόρφωση και τη on-stream κοπή του ατελείωτου σωλήνα στα μετρημένα μήκη.
ERW διοχετεύει με σωλήνες την κατασκευή της μηχανής την τεχνική διαδικασία:
Ο λουρίδα-επικεφαλής κόπτης Η.Ε-coiler SteelTape →→ →→ και ο →→Spiral συσσωρευτής οξυγονοκολλητών →→ που διαμορφώνει το τμήμα (που ισιώνει τη μονάδα +Main που οδηγεί τη μονάδα μονάδα + μονάδα κύλινδρος unit+Forming +Guide συγκόλλησης επαγωγής υψηλής συχνότητας +squeeze) →→ De-burr η →→Cooling μονάδα πλαισίων →→ ταξινομώντας το πετώντας πριόνι μονάδων και straightener →→ στο πλαίσιο Run-out υπολογιστής-ελέγχου →→ του πίνακα
Composion μηχανών:
Αριθ. | Όνομα του μέρους γραμμών παραγωγής | Qty |
1 | Διπλός-κεφάλι uncoiler | 1 |
2 | Συσσωρευτής (βρόχος κλουβιών ή οριζόντια σπείρα) | 1 |
3 | Εξομάλυνση | 1 |
4 | Deburr το πλαίσιο | 1 |
5 | Οριζόντιος κύλινδρος | 13 |
6 | Ρόδα δοκιμής ταχύτητας | 1 |
7 | Με έλεγχο από υπολογιστή πετώντας πριόνι | 1 |
8 | Το τρέξιμο παρουσιάζει έξω | 1 |
9 | Κάθετος κύλινδρος | 15 |
10 | Κεφάλι Τούρκου | 1 |
11 | Κιβώτιο μετάδοσης | 1 |
12 | Κύριος οδηγώντας άξονας | 7 |
13 | Υψηλής συχνότητας μηχανή συγκόλλησης επαγωγής | 1 |
Περισσότερη προδιαγραφή
Πρότυπο | Διάμετρος (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) | Ταχύτητα (m/min) | Κύρια δύναμη (KW) | Οξυγονοκολλητής HF (KW) | Περιοχή (τετρ.μέτρο) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Φαξ: 86-0311-8302-5332