| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Υλικό | Χρυσόχρωμο χάλυβα |
| Τετάρτη | 220/380/415/420/440V |
| Ταχύτητα ελατηρίου | Μέγιστο 60m/min |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Υλικό λεπίδας | SKD11 |
| Ανεπάρκεια πλάτους | +/- 0,05 mm |
| Έλεγχος | ΠΛΚ |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
| Μέγιστο. | 25 λωρίδες |
| Βάρος της τροχιάς | 30 τόνους το πολύ. |
Αυτή η γραμμή κοπής κυλίνδρων από χάλυβα μεσαίου πάχους έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία κυλίνδρων από χάλυβα με πάχος που κυμαίνεται από 0,6 έως 5 mm, 1 έως 6 mm, 2-8 mm ή 3 έως 10 mm και πλάτους από 600 έως 1600 mm,800~1800mm ή 800~2000mm σε στενότερες λωρίδεςΙδανικό για την προμήθεια κυλινδρικών ταινιών από χάλυβα σε εργοστάσια ψυχρής έλασης, σε εργοστάσια συγκόλλησης σωλήνων και σε μηχανές σχηματισμού ρολ.
Εφοδιασμός με περιστροφή → Αποσύνδεση με διπλή μανδύλα → Τροφοδότηση με κεφαλή περιστροφής, πίεση και φτυάρισμα → Τροφοδότηση με διπλή ρόλη, five-roller leveling → End-cutting → Hole Accumulator(1) → Strip-aligning → Disc shearing → Scrap reeling → Hole Accumulator(2) → Pre-separator/Tensioner/length-measuring roller → Recoiling/Coils press & separator → Coils-discharging → Hydraulic control → Electric control
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Υλικά εισόδου | Χάλυβα άνθρακα, χρωματικό χάλυβα, γαλβανικό χάλυβα |
| Μονάδα | (2~8) mm |
| Διάμετρος ζώνης | 600 έως 1800 mm |
| Εσωτερική διάμετρος τροχιάς | ≥Φ508mm |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | Φ2100 mm |
| Μέγιστο βάρος περιστροφής | 35,000 kg |
| Μηχανή κοπής | 132KW κινητήρας συνεχούς ρεύματος |
| Υλικό κοπτήρα δίσκου | 6CrW2Si, HRC56°~58° |
| Μηχανή ανάσυρσης | Μηχανή συνεχούς ρεύματος 160 kW |
| Ταχύτητα κοπής | (0~80) m/min, ρυθμιζόμενο |
| Σχήμα | Δάχος | Διάμετρο | Βάρος της τροχιάς | Τελειωμένο πλάτος σχισμής | Μέγιστη ταχύτητα κοπής |
|---|---|---|---|---|---|
| ZJ-5 x 1500 | 0.6-5mm | 500-1500 χιλιοστά | Μέγιστο 30T | 40 χιλιοστά | 80m/min |
| ZJ-6 x 1600 | 1-6mm | 600-1600 χιλιοστά | Μέγιστο 30T | Min. 50 mm | 70m/min |
| ZJ-8 x 1800 | 2-8mm | 600-1800 χιλιοστά | Μέγιστο 35T | Min 50 mm | 80m/min |
| ZJ-10 x 2000 | 3-10 χιλιοστά | 800-2000 χιλιοστά | Μέγιστο 35T | Min 60 mm | 60m/min |
Σημείωση: Οι προδιαγραφές είναι τιμές αναφοράς που βασίζονται σε γενικές περιοχές.
Οι γραμμές κοπής μας είναι πλήρως προσαρμόσιμες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.